Messerschmitt Bf 109 E-4 “Emil”

Yleistä

Messerschmitt Bf 109 E-sarja otettiin Saksassa tuotantoon jo vuonna 1938. Se osoittautui ylivoimaiseksi Puolan taistelujen yhteydessä ja muuallakin. Konemallia kuitenkin kehitettiin, saatujen kokemusten perusteella kokoajan ja siihen valmistettiin erilaisia lisävaruste- ja muunnossarjoja. Vuonna 1940 otettiin tuotantoon uusin versio Messerschmitt Bf 109 E-4.

Messerschmitt Bf 109 E-3 oli parannettu versio edeltävästä E-3 versiosta. Uuteen versioon oli tehty useita muutoksia koneen runkoon, mutta ehkäpä suurin muutos oli tulivoiman lisääminen 20 mm MG-FF/M -siipitykkien avulla. Nämä siipitykit käyttivät uutta ja samalla tehokasta ns. miina-ammusta, Minengeschoß. Uutta ampumatarviketta ei voinut suoraan käyttää vanhalla 20 mm MG-FF -siipitykillä, vaan sen rakennetta ja rekyylin kestävyyttä oli muutettava ja näin tykki sai uuden nimikkeen 20 mm MG-FF/M. E-4 oli varustettu kulmikkaalla moottorikuomulla, kuten E-3 -sarjan loppupään koneetkin.

Ohjaamon rakennetta muutettiin niin, että sitä oli helpompi ja nopeampi valmistaa. Samalla rakennetta muutettiin niin, että pilotin näkyvyys parani. Samalla ohjaamon panssarointia parannettiin. Koneessa käytettiin DB 601A -moottoria, jolle jouduttiin suorittamaan osakorjaus 150 lentotunnin jälkeen ja peruskorjaus 250 lentotunnin jälkeen.

Bf 109 E-4
Messerschmitt Bf 109. Kuva: PD CC-BY 4.0

Tekniset tiedot

Messerschmitt Bf 109 E-4
 
- tyyppi hävittäjä
- moottori DB 601A
- teho 1 100 hv
- nopeus (max) 558 km/h
- nopeus (max) 580 km/h DB 601N)
- nousunopeus 17,83 m/min
- toimintakorkeus 11 000 m
- toimintamatka 660 km
- siipiväli 9,86 m
- kokonaispituus 8,64 m
- korkeus 2,5 m
- paino (tyhjä) 1 900 kg
- paino (lastattu) 2 665 kg
- siipikuormitus 163 kg/m2
- aseistus 1 2 x 20mm MG-FF/M
- ampumatarvikkeet 120 x 20mm
- tulinopeus 520 lk./min
- aseistus 2 2 x 7.92mm MG 17
- ampumatarvikkeet 2 000 x 7.92mm
- tulinopeus 1 200 lk./min
- pommikuorma 250 kg tai 4 x 50 kg
- radio -
 

Tuotanto

Tuotanto Messerschmitt Bf 109 hävittäjiä valmistettiin vuosien 1936–1945 välisenä aikana kaikkiaan 33 984 kpl. Messerschmitt Bf 109 hävittäjän valmistuskustannukset olivat noin 70 000 RM, josta moottori oli kallein yksittäinen osakokonaisuus, 47 000 RM. Bf 109 E -mallin valmistaminen kesti 9 000 tuntia, kun seuraavan mallin Bf 109 F, valmistus kesti enää 6 000 tuntia. Työtunneista noin 40–42 % meni rungon ja moottorin valmistamiseen, loput 58–60 % meni koneen varustamisessa.

Bf 109 E-sarjan valmistus

Bf 109 E-0 – E-4
 
Tyyppi Tehdas Paikka Kpl WNr. Pvm
 
Bf 109 E-0 Bayerische Flugzeugwerke Augsburg 10 1781-1790 12.1938-01.1939
Bf 109 E-1 Messerschmitt AG Augsburg 17 1778-1804 10.1938-11.1938
Bf 109 E-1 Arado Flugzeugwerke Warnemunde 42 2655-2696 04.1939-06.1939
Bf 109 E-1 AGO Flugzeugwerke Oschersleben 20 2941-2960 01.1939-02.1939
Bf 109 E-1 Fieseler Flugzeugbau GmbH Kassel 129 3171-3299 01.1939-05.1939
Bf 109 E-1 AGO Flugzeugwerke Oschersleben 60 3300-3359 02.1939-06.1939
Bf 109 E-1 Arado Flugzeugwerke Warnemunde 332 3333-3664 06.1939-03.1940
Bf 109 E-1 Arado Flugzeugwerke Warnemunde 37 3854-3919 04.1940-06.1940
Bf 109 E-5 Arado Flugzeugwerke Warnemunde 29 3854-3919 04.1940-06.1940
Bf 109 E-1 Focke-Wulf Flugzeugbau AG Bremen 90 4001-4090 03.1938-08.1939
Bf 109 E-1/B Arado Flugzeugwerke Warnemunde 46 4804-4975 07.1940-09.1940
Bf 109 E-8 Arado Flugzeugwerke Warnemunde 38 4804-4975 09.1940-11.1940
Bf 109 E-6/N Arado Flugzeugwerke Warnemunde 9 4804-4975 11.1940
Bf 109 E-1 Fieseler Flugzeugbau GmbH Kassel 318 6001-6318 05.1939-07.1940
Bf 109 E-1/B Fieseler Flugzeugbau GmbH Kassel 61 6319-6401 09.1939-12.1940
Bf 109 E-8 Fieseler Flugzeugbau GmbH Kassel 22 6319-6401 09.1940-12.1940
Bf 109 E-3 Erla Maschinenwerk GmbH Leipzig 90 667-756 10.1938->
Bf 109 E-3 Erla Maschinenwerk GmbH Leipzig 42 761-807 -
Bf 109 E-3 ErlaMaschinenwerk GmbH Leipzig 67 881-877 -
Bf 109 E-3 Erla Maschinenwerk GmbH Leipzig 109 885-993 - 08.1939
Bf 109 E-3 Erla Maschinenwerk GmbH Leipzig 501 1074-1574 08.1939-04.1940
Bf 109 E-3 Messerschmitt AG Augsburg 28 1927-1954 11.1938-04.1939
Bf 109 E-3 Messerschmitt GmbH Regensburg 25 1955-1979 05.1939-05.1939
Bf 109 E-3 Messerschmitt GmbH Regensburg 40 2159-2198 05.1939-06.1939
Bf 109 E-3 Messerschmitt GmbH Regensburg 98 2346-2447 06.1939-07.1939
Bf 109 E-3 Messerschmitt GmbH Regensburg 100 2448-2547 1939
Bf 109 E-3 Messerschmitt GmbH Regensburg 29 2622-2650 03.1940-04.1940
Bf 109 E-3 Messerschmitt GmbH Regensburg 56 2728-2788 06.1940-07.1940
Bf 109 E-3 Wiener Neustadt Flugzeugwerke Wiener Neustadt 259 5001-5259 06.1939-04.1940
Bf 109 E-4 Erla Maschinenwerk GmbH Leipzig 85 1575-1659 04.1940-06.1940
Bf 109 E-4 Erla Maschinenwerk GmbH Leipzig 14 1980-2063 06.1940
Bf 109 E-4/B Erla Maschinenwerk GmbH Leipzig 70 1980-2063 07.1940-08.1940
Bf 109 E-4 Messerschmitt GmbH Regensburg 18 2789-2806 05.1940-06.1940
Bf 109 E-4 Messerschmitt GmbH Regensburg 14 3701-3764 07.1940-08.1940
 

Kuusamo–Kiestinki suunnalla

Messerschmitt Bf 109 E-4 hävittäjiä nähtiin Kuusamo-Kiestinki suunnalla syksystä 1941 alkaen, aina vuoden 1942 kevääseen asti. II/JG 5 tukeutui välillä Kiestingin jääkentälle, toimien sieltä käsin mm. Muurmannin rataa pommitavien Junkers Ju 87 Stuka syöksypommittajien saattokoneina.

Lähdeluettelo

  • - Die Deutsche Luftrüstung 1933-1945, Heinz J. Nowarra
  • - Die Deutsche Luftrüstung 1933-1945 Band 2, Heinz .J. Nowarra
  • - Messerschmitt Bf 109 ja Saksan sotatalous, Hannu Valtonen
  • - Messerschmitt Me 109, Waffen Arsenal, Band 17, Ulrich Elfrath

12.5.2004 (18.10.2022 13:24)